Dydaktyka w KF
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry Fizyki
PLANY ZAJĘĆ
STACJONARNE - aktualizacja: 02.12.2024 r.
NIESTACJONARNE - aktualizacja: 04.12.2024 r.
Studia I Stopnia: stacjonarne / niestacjonarne
Lp. | Nazwa przedmiotu (kierunek) | Odpowiedzialny za przedmiot | Semestr | Liczba godzin studia stac./niestac. | ||||
Wyk. | Ćw. | Lab. | Proj. | Semi. | ||||
Wydział Mechaniczny | ||||||||
1. | Fizyka I, (MiBM) | W. Freda | I | 30/15 | 45/30 | - | - | - |
2. | Fizyka II, (MiBM) | W. Freda | II | 15/15 | - | 30/30 | - | |
3. | Fizyka I, (EiDST) | B. Pranszke | I | 30/15 | 30/15 | - | - | - |
4. | Fizyka II, (EiDST) | B. Pranszke | II | 30/15 | 15/15 | 30/30 | - | - |
5a. | Ekologiczne aspekty eksploatacji MFW, (EiDST) |
B. Lednicka | III | 30/15 | - | - | - | - |
5b. | Ochrona środowiska, (EiDST) | K. Haule | III | 30/15 | - | - | - | - |
6a. | Fizyka morza, (EiDST) | Z. Otremba | VII | 15/10 | - | 15/10 | - | - |
6b. | Hydrologia mórz i oceanów, (EiDST) | K. Haule | VII | 15/10 | - | 15/10 | - | - |
Wydział Elektryczny | ||||||||
1. | Fizyka, (Informatyka) | Z. Otremba | I | 30/- | 15/- | 30/- | - | - |
2. | Fizyka, (Elektrotechnika) | Z. Otremba | I | 30/20 | 45/15 | 30/15 | - | - |
3. | Fizyka, (Elektron. i Telekom.) | Z. Otremba | I | 30/20 | 30/15 | 30/15 | - | - |
Wydział Nawigacyjny | ||||||||
1. | Fizyka, (Nawigacja - TM) | B. Pranszke | I | 30/18 | 15/9 | - | - | - |
2. | Fizyka, (Nawigacja - TM) | B. Pranszke | II | 15/- | - | 15/- | - | - |
3. | Fizyka, (Nawigacja - TM) | K. Boniewicz-Szmyt | II | -/9 | - | -/9 | - | - |
4. | Fizyka, (Transport - TiL) | K. Boniewicz-Szmyt | I | 30/18 | 30/18 | - | - | - |
5. | Fizyka, (Transport - TiL) | K. Boniewicz-Szmyt | II | 15/9 | - | 15/9 | - | - |
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości | ||||||||
1. | Fizykochemiczne podstawy oceny jakości *, (Inż. Jakości) |
M. Popek, E. Baszanowska | I | 30/18 | 15/9 | 30/18 | - | - |
* - przedmiot prowadzony wspólnie z Katedrą Jakości Produktów Przemysłowych i Chemii
Studia II Stopnia: stacjonarne / niestacjonarne
Lp. | Nazwa przedmiotu (kierunek) | Odpowiedzialny za przedmiot | Semestr | Liczba godzin studia stacj./niestacj. | ||||
Wyk. | Ćw. | Lab. | Proj. | Semi. | ||||
Wydział Mechaniczny | ||||||||
1. | Fizyka Morza, (MiBM) | Z. Otremba | I | 15/10 | - | 15/10 | - | - |
2. | Seminarium dyplom. (MiBM) | Z. Otremba | II | - | - | - | - | 15 |
3. | Zagadnienia produktywności morskich farm wiatrowych (MEW - wszystkie ścieżki) |
B. Lednicka | I | 30/15 | - | - | - | - |
4. | Wprowadzenie do hydrologii, hydrotechniki i geologii morskiej (MEW - ścieżka menadżerska) |
B. Lednicka | I | 10/10 | - | 20/10 | - | - |
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości | ||||||||
1. | Fizyka Morza, (Ochr. Wód i Gosp. Odpad.) |
Z. Otremba | II | 15/9 | - | 15/9 | - | - |
Studia III Stopnia: doktoranckie
Lp. | Nazwa przedmiotu | Odpowiedzialny za przedmiot | Semestry | Liczba godzin | ||||
Wyk. | Ćw. | Lab. | Proj. | Semi. | ||||
Nauki o Ziemi i środowisku | ||||||||
1. | Seminarium doktoranckie | W. Freda | I-VIII | - | - | - | - | 10 |
2. | Pracownia doktorancka | W. Freda | I-VIII | - | - | 10 | - | - |
3. | Sesja sprawozdawcza | W. Freda | I-VIII | - | - | - | - | 3 |
4. | Wzajemne oddziaływania oceanu i klimatu | W. Freda | II | 15 | - | - | - | - |
Podmiot udostępniający:
Katedra Fizyki
Wytworzył informację:
H. Toczek
05.11.2017